DIMENSIÓN | |
Capacidad de tanque de combustible | 79 |
Alto (mm) | 1785 |
Altura a piso (mm) | 155 |
Ancho (mm) | 1995 |
Cajuela con asientos abatidos (lt) | 867 |
Capacidad de carga (kg) | 656 |
Capacidad de pasajeros | 7 |
Distancia entre ejes (mm) | 3060 |
Largo (mm) | 5175 |
Peso vehicular bruto (kg) | 2715 |
Relación de eje | 1,720 / 1,740 |
EXTERIOR | |
Apertura de cajuela | ✓ |
Quemacocos | ✓ |
Sensor de estacionamiento | ✓ |
Antena | ✓ |
Barra portaequipaje | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos retrovisores laterales | - |
Faros | Con encendido / apagado automático y leces diurnas (DRL) LED |
Faros de niebla | ✓ |
Parrilla | ✓ |
Puerta trasera | - |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático de 4 zonas, salidas de aire traseras |
Ajustes de asientos delanteros | De 8 direcciones, ajuste lumbar eléctrico, memoria, calefactable y ventilado |
Asiento delantero con ajuste de altura | ✓ |
Asiento delantero con ajuste eléctrico | ✓ |
Asiento delantero con calefacción | - |
Asientos traseros abatibles | 2 : 2 : 3 |
Computadora de viaje | - |
Elevadores de cristales eléctricos | ✓ |
Equipo de audio | JBL con 12 bocinas, radio AM/FM, USB, pantalla táctil de 8´´, control remoto, navegación y pantalla trasera de 11.6´´ |
Pantalla | ✓ |
Tapicería de asientos | Piel genuina |
Tercera fila de asientos | ✓ |
Tomacorriente 12V | ✓ |
Asientos traseros | - |
Aviso de olvido de llaves | ✓ |
Cajuela oculta bajo el piso | ✓ |
Conexión telefónica manos libres Bluetooth ® | ✓ |
Entrada auxiliar para audio | HDMI |
Entrada auxiliar para video | AUX (2) HDMI |
Espejo retrovisor | ✓ |
Mesa plegable (tipo avión) en respaldos de asientos delanteros | ✓ |
Parasoles con espejos de vanidad | ✓ |
Portavasos | ✓ |
Sistema de multimedia | ✓ |
Smart Entry Keyless | ✓ |
Volante con ajuste de altura | ✓ |
LLANTAS | |
Rin | Aluminio de 17” |
Llanta de refacción | T155 / 80 R17 con rin de acero de17´´ |
Monitoreo de la presión de llantas | ✓ |
Perfil de llanta | 235/65R17 |
MOTOR | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Alimentación de combustible | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Batería | Níquel-Hidruro metálico (NiMH) |
Motor (litros) | 2.5 L, 189 HP @ 6,000 rpm, SEFI, VVT-iW, ETCS-I, D-4S |
Potencia (HP) | 240 HP |
SEGURIDAD | |
Cámara de reversa | 360º con limpiador |
Frenos ABS | ✓ |
Sistema de alarma | ✓ |
Bolsas de aire frontales | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros laterales de tres puntos automáticos y central pélvico | ✓ |
Control de estabilidad electrónico (ESC) | ✓ |
Fijación para asientos de niños ISOFIX | ✓ |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Disco sólido |
Seguros para niños | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego y ruta transversal de reversa | ✓ |
SUSPENSIÓN | |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Semi-independiente con barra de torsión, con resorte y barra estabilizadora |
TRANSMISIÓN | |
Transmisión | CVT |
Tipos de manejo | ECO / NORMAL / SPORT / EV |
Tracción | FWD |