DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto (mm) | 1955 |
Ancho (mm) | 2030 |
Distancia al piso (mm) | 320 |
Distancia entre ejes (mm) | 3100 |
Distencia entre vías (delantera/trasera) | 1725/1755 |
Largo (mm) | 5210 |
DIMENSIONES INTERIORES (MM) ADELANTE / MEDIO / ATRÁS | |
Espacio cabeza | 973 / 988 / 914 |
Espacio para hombros | 1,686 / 1,678 / 1,676 |
Espacio para piernas | 965 / 899 / 876 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Hidráulica |
Sistema Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Automática secuencial de 6 velocidades con ECT-i |
Chasis | Body on frame |
Diámetro de giro | 11.6 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Motor | 5.7 L, V8, 32 válvulas, DOHC, VVT-i, Dual y ETCS-i, 381 hp @ 5,600 rpm, 401 lb-pie @ 3,600 rpm |
Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
Sistema Tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control de pendientes (HAC) |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con cilindros neumáticos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera ajustable | ✓ |
Tracción | 2WD (RWD) |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Alerón | ✓ |
Antena integrada en vidrio | ✓ |
Cubierta para el área de carga | ✓ |
Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles eléctricamente con memoria, electrocromáticos con ajuste de ángulo en reversa | ✓ |
Espejos laterales cromados con ajuste eléctrico, abatibles eléctricamente | ✓ |
Estribos laterales | ✓ |
Faros de niebla LED | ✓ |
Faros y luces delanteras tipo Full LED | ✓ |
Luces diurnas LED (day time running lights) | ✓ |
Parrilla frontal cromada | ✓ |
Rieles de techo | ✓ |
Ventanas y medallón tintados | ✓ |
Ventanas y parabrisas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático con filtro y control de clima en tres zonas con controles independientes para sección trasera | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila | tipo cubo con ajuste manual, abatibles, reclinables y calefactables |
Asiento para pasajeros de tercera fila 60/40, abatible, reclinable y ocultable eléctricamente | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Conectores 12V (2), USB (2), 120V (1) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Pantalla multi información de 4.2´´ (MID) / Pantalla táctil de 7´´ | ✓ |
Sistema de audio | JBL® con radio HD/AM/FM/CD, reproductor para MP3/WMA/AAC, entrada AUX, USB y 14 bocinas |
Sistema de entretenimiento con Blu-rayTM/DVD/MP3, pantalla de 9” y control remoto | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Vestiduras de asientos | piel (sintética) |
Acceso Smart key para puertas delanteras y cajuela | ✓ |
Asiento para conductor | tipo cubo con ajuste eléctrico de 10 direcciones con memoria, ventilación y soporte lumbar |
Asiento para pasajero | tipo cubo con ajuste eléctrico de 4 direcciones con ventilación y soporte lumbar |
Botón de encendido | ✓ |
Espejo retrovisor electrocromático con brújula y Homelink | ✓ |
Portavasos (17) | ✓ |
Sistema Android Auto® & Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Volante forrado en piel con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2:2:3 |
Capacidad de carga (kg) | 614 |
Capacidad de pasajeros | 7 |
Capacidad de tanque de combustible | 100 litros |
Llanta de refacción | P255 / 70 R18 con rin de acero 18 x 8J´´ |
Llantas | P275/55 R20 |
Peso bruto vehicular | 3,220 |
Rines | Aluminio de 20 x 8J” |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Birlos de seguridad | ✓ |
Bolsas de aire delanteras de doble etapa para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en asientos delanteros (2) | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas de conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos y seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) | ✓ |
Sistema ISO-FIX/LATCH | ✓ |