DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 2280 |
Ancho (mm) | 1950 |
Distancia al piso | 182.5 |
Distancia entre ejes (mm) | 3860 |
Entrevía (del./tras.) | 1675 / 1670 |
Largo (mm) | 5915 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Alto (mm) | 1550 |
Ancho (mm) | 1725 |
Largo (mm) | 3785 |
Volúmen de carga (m3) | - |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Hidráulica |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Transmisión | Manual de 6 velocidades |
Carrocería | Unibody |
Diámetro de giro | 13 m |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Motor | 3.5 L, V6, SEFI, VVT-i, VVT-iW, ETCS-i y D4S 277 HP @ 6,000 rpm y 259 lb-pie @ 4,600 rmp |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barras de torsión y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Dependiente con eje rígido y muelles |
Tren motriz | RWD 2WD |
EXTERIOR | |
Antena montada en toldo | ✓ |
Cristales con filtro UV | ✓ |
Defensas delantera y trasera | del color de la carrocería |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales | eléctricamente con luces direccionales y ajuste eléctrico |
Faros de halógeno | ✓ |
Faros de niebla | ✓ |
Luces diurnas | horizontales integradas en fascia delantera |
Manijas | del color de la carrocería |
Parrilla frontal | cromada |
Puerta trasera tipo hatch | ✓ |
Ventanillas traseras deslizables | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado manual, de dos zonas y con controles independientes para la sección trasera | ✓ |
Asientos para pasajeros de cuarta y quinta fila tipo banca más uno tipo cubo | ✓ |
Asientos para pasajeros de segunda y tercera fila tipo banca reclinable con respaldos independientes | ✓ |
Sistema de audio | AM/FM con reproductor de CD, Mini Jack, USB y 6 bocinas |
Ventanas frontales con apertura eléctrica y función de un solo toque | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | ✓ |
Compartimentos abiertos (3) y cerrados (2) | ✓ |
Espejo retrovisor día/noche | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Luces de acceso en puertas | ✓ |
Luces de domo | ✓ |
Luces de lectura y de acceso en piso | ✓ |
Portadocumentos (11) | ✓ |
Portalentes | ✓ |
Portavasos | 25 |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Vestiduras | de tela y piel sintética |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 940 |
Llanta de refacción | P235 / 65 |
Llantas | P235 / 65 |
Pasajeros | 12 |
Peso vehicular (kg)/ Peso bruto vehicular (kg) | 2560/3500 |
Rines | Acero de 16” |
Tanque de combustible (L) | 70 litros |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor (1) | - |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Cinturón de seguridad delantero central de tres puntos | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en segunda, tercera, cuarta y quinta fila de asientos | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos | ✓ |
Kit de seguridad | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |