DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto total (mm) | 1475 |
Ancho (mm) | 1776 |
Distancia al piso (mm) | 135 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (del./tras.) | 1529 / 1547 |
Largo (mm) | 4650 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para cabeza | 963 / 944 |
Espacio para cadera | 1346 / 1115 |
Espacio para hombros | 1392 / 1388 |
Espacio para piernas | 1059 / 921 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Transmisión | Engranaje planetario |
Carrocería | Unibody TNGA (Toyota New Global Architecture) |
Diámetro de giro | 10.6 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modo de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Brake Hold, Asistencia de Frenado (BA), Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) activado por botón y Smart Stop Technology (SST) | ✓ |
Sistema de tracción | TRAC (Traction Control), VSC (Vehicle Stability Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tren motriz | FWD 2WD |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Batería híbrida | Lithium 2.A 56 CELL |
Capacidad | 6.5 A-h |
Generador eléctrico | Con imanes permanentes |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico, generador y baterías |
Motor de combustión interna (gasolina) | 1.8 L, 4 cilindros, ETCS-i, SEFI y VVT-i Dual 96 HP @ 5,200 rpm, 105 lb-pie @ 3,600 rpm |
Motor eléctrico | Tipo sincrónico con imanes permanentes |
Potencia (HP) | 71 HP |
Potencia total del sistema HSD | 121 HP |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Torque | 120 lb-pie |
Voltaje | 201.6V |
Voltaje máximo | 600V |
Voltaje máximo | 600V |
EXTERIOR | |
Antena integrada en el medallón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles, con ajuste eléctrico y luces direccionales | ✓ |
Faros BI-LED con encendido y apagado automático | ✓ |
Fascias delantera y trasera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Luces diurnas LED integradas en faros (day time running lights) | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla deportiva gris tipo panal con marco brillante | ✓ |
Ventanas y parabrisas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 con descansabrazos | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Conector frontal de 12V | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Pantalla multi-información de de 7´´ | ✓ |
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8”, reproductor para MP3/WMA/AAC y USB con 6 bocinas | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un sólo toque | ✓ |
Vestiduras en piel sintética | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular | ✓ |
Conector USB de carga rápida | ✓ |
Espejo retrovisor | Día-noche |
Luz ambiental interior LED | ✓ |
Portavasos (6) | ✓ |
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante | ✓ |
Sistema Smart Key | ✓ |
Viseras con espejo de vanidad iluminado para conductor y pasajero | ✓ |
Volante con ajuste de altura, profundidad y controles de audio | ✓ |
Volante forrado en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de tanque de combustible | 43 litros |
Rines | Aluminio 15´´ |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Configuración de asientos | 2:3 |
Llanta de refacción | T125/70D17 con rin de acero |
Neumáticos | 195/65R15 |
Peso vehicular (kg) | 1400 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsa de aire tipo cojín | ✓ |
Bolsas de aire frontales (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema ISO-FIX y Tethers | ✓ |